TMS Entertainment Co., Ltd. (株式会社トムス・エンタテインメント) สตูดิโออนิเมชั่นในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม 1964 ก่อตั้งโดย ฟูจิโอกะ ยูทากะ ถือเป็นบริษัทเก่าแก่และถือเป็นบริษัทใหญ่ มีจำนวนพนักงานมาก โดยในปี 2017 มีพนักงานประจำ 204 คน มีผลงานเรื่องยาวอย่าง ยอดนักสืบโคนัน, โอตาคุน่องเหล็ก และมีผลงานน่าสนใจหลายเรื่อง
บริษัท TMS Entertainment เคยมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ชื่อแรกที่ใช้ คือ Tokyo Movie (1964–1976) ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Tokyo Movie Shinsha (1976–1995) และ TMS-Kyokuchi (1995–2001) ภายหลังจึงใช้ชื่อในปัจจุบัน
TMS Entertainment มีหลายส่วนที่อยู่ภายใต้ Telecom Animation Film, TMS Photo, TMS Music, TOCSI
ในปี 2010 ได้เป็นบริษัทลูกของ Sega Sammy Holdings
ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart
ชื่อเรื่อง | ยอด (เฉลี่ย) | ปี | ฤดู | ต้นฉบับ |
---|---|---|---|---|
Yowamushi Pedal Grande Road | 8860 | 2014 | Fall | Manga |
Yowamushi Pedal | 6376 | 2013 | Fall | Manga |
D.Gray-man | 5187 | 2006 | Fall | Manga |
Lupin the Third Mine Fujiko to Iu Onna | 4206 | 2012 | Spring | Manga |
Angel Heart | 4162 | 2005 | Fall | Manga |
Gugure! Kokkuri-san | 3236 | 2014 | Fall | Manga |
Kami-sama Hajimemashita | 3101 | 2012 | Fall | Manga |
BRAVE10 | 2846 | 2012 | Winter | Manga |
Bakuon!! | 2302 | 2016 | Spring | Manga |
Yowamushi Pedal New Generation | 1909 | 2017 | Winter | Manga |
Yowamushi Pedal Glory Line | 1871 | 2018 | Winter | Manga |
Sengoku Otome: Momoiro Paradox | 1763 | 2011 | Spring | Pachinko |
Kami-sama Hajimemashita ◎ | 1693 | 2015 | Winter | Manga |
Amaama to Inazuma | 1119 | 2016 | Summer | Manga |
Itazura na Kiss | 1107 | 2008 | Spring | Manga |
Senjuushi | 918 | 2018 | Summer | Game |
Glass no Kamen | 859 | 2005 | Spring | Manga |
Shijou Saikyou no Deshi Kenichi | 859 | 2006 | Fall | Manga |
Meiji Tokyo Renka | 766 | 2019 | Winter | Visual Novel |
Zetman | 714 | 2012 | Spring | Manga |
Tenshi na Konamaiki | 632 | 2002 | Summer | Manga |
Aishiteru ze Baby | 628 | 2004 | Spring | Manga |
ReLIFE | 410 | 2016 | Summer | Manga |
Nobunaga no Shinobi | 383 | 2016 | Fall | Manga |
Megalo Box | 364 | 2018 | Spring | Original |
Nana Maru San Batsu | 289 | 2017 | Summer | Manga |
Trickster: Edogawa Ranpo Shounen Tanteidan yori | 288 | 2016 | Fall | Original |
Baki | 260 | 2018 | Summer | Manga |
To Aru Hikuushi e no Koiuta | 240 | 2014 | Winter | Novel |
Jitsu wa Watashi wa | 182 | 2015 | Summer | Manga |
Sora to Umi no Aida | 113 | 2018 | Fall | Original |
Tsukumogami Kashimasu | 78 | 2018 | Summer | Novel |
Buzzer Beater | 0 | 2005 | Winter | Manga |
Buzzer Beater 2nd Quarter | 0 | 2007 | Summer | Manga |
Kakutou Bijin Wulong | 0 | 2005 | Fall | Manga |
Kaze no Shoujo Emily | 0 | 2007 | Spring | Novel |
Telepathy Shoujo Ran | 0 | 2008 | Summer | Novel |
5 อันดับ ทีวีอนิเมะขายดีสุดของปี TMS Entertainment ถึงปี 2018
- Yowamushi Pedal Grande Road (2014) – 8,860
- Yowamushi Pedal (2013) – 6,376
- D.Gray-man (2006) – 5,187
- Lupin the Third Mine Fujiko to Iu Onna (2012) – 4,206
- Angel Heart (2005) – 4,162
ข้อมูลเพิ่มเติม: Wikipedia