A-1 Pictures บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2005 โดยอดีตโปรดิวเซอร์ของทาง Sunrise คุณ อิวาตะ มิกิฮิโร่ เป็นบริษัทสาขาของทาง Aniplex ซึ่งเป็นสาขาย่อยของทาง Sony Music Entertainment Japan อีกที
ผลงานเด่นที่รู้จักดี อย่าง Sword Art Online, Anohana, Working!! และ Uta no Prince-sama
ผลงานทีวีอนิเมะ
ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart
ชื่อเรื่อง | ยอด (เฉลี่ย) | ปี | ฤดู | ต้นฉบับ |
---|---|---|---|---|
Granblue Fantasy The Animation | 57466 | 2017 | Spring | Game |
Sword Art Online | 36159 | 2012 | Summer | Novel |
Uta no Prince-sama Maji Love Revolutions | 35973 | 2015 | Spring | Visual Novel |
Uta no Prince-sama Maji Love 2000% | 33776 | 2013 | Spring | Visual Novel |
Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai. | 31818 | 2011 | Spring | Original |
THE [email protected] Cinderella Girls + G4U Bundle | 31491 | 2015 | Winter | Game |
Uta no Prince-sama Maji Love Legend Star | 29615 | 2016 | Fall | Visual Novel |
THE [email protected] + G4U Bundle | 28912 | 2011 | Summer | Game |
Sword Art Online II | 20707 | 2014 | Summer | Novel |
Ookiku Furikabutte | 19297 | 2007 | Spring | Manga |
Uta no Prince-sama Maji Love 1000% | 18010 | 2011 | Summer | Visual Novel |
Working!! | 17695 | 2010 | Spring | Manga |
THE [email protected] SideM | 16328 | 2017 | Fall | Game |
Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai. | 16082 | 2013 | Spring | Novel |
Kuroshitsuji | 13971 | 2008 | Fall | Manga |
Working'!! | 12872 | 2011 | Fall | Manga |
Ao no Exorcist | 12649 | 2011 | Spring | Manga |
Sword Art Online: Alicization | 12221 | 2018 | Fall | Novel |
Kannagi | 11054 | 2008 | Fall | Manga |
Shigatsu wa Kimi no Uso | 10727 | 2014 | Fall | Manga |
Saenai Heroine no Sodatekata | 10495 | 2015 | Winter | Novel |
Persona 4 The Golden | 9816 | 2014 | Summer | Game |
B-Project: Kodou Ambitious | 9603 | 2016 | Summer | Original |
Aldnoah Zero | 8733 | 2014 | Summer | Original |
Saenai Heroine no Sodatekata ♭ | 8719 | 2017 | Spring | Novel |
Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai-hen | 8592 | 2010 | Spring | Manga |
Kuroshitsuji II | 8268 | 2010 | Summer | Manga |
Eromanga-sensei | 7579 | 2017 | Spring | Novel |
Magi | 7228 | 2012 | Fall | Manga |
Kuroshitsuji Book of Circus | 6906 | 2014 | Summer | Manga |
Vividred Operation | 6697 | 2013 | Winter | Original |
Aldnoah Zero 2nd Season | 6529 | 2015 | Winter | Original |
Fate/Apocrypha | 6179 | 2017 | Summer | Novel |
Gate: Jieitai Kano Chi nite, Kaku Tatakaeri | 6093 | 2015 | Summer | Novel |
Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 5470 | 2019 | Winter | Manga |
Persona 5 | 5276 | 2018 | Spring | Game |
Nanatsu no Taizai | 5007 | 2014 | Fall | Manga |
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ViVid | 4881 | 2015 | Spring | Original |
Gate: Jieitai Kano Chi nite, Kaku Tatakaeri 2nd Season | 4807 | 2016 | Winter | Novel |
Darling in the FranXX | 4749 | 2018 | Winter | Original |
Working!!! | 4713 | 2015 | Summer | Manga |
Servant x Service | 4250 | 2013 | Summer | Manga |
Sora no Woto | 4112 | 2010 | Winter | Original |
Boku Dake ga Inai Machi | 4087 | 2016 | Winter | Manga |
Hai to Gensou no Grimgar | 3960 | 2016 | Winter | Novel |
Tsuritama | 3911 | 2012 | Spring | Original |
Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | 3751 | 2013 | Winter | Novel |
Persona: Trinity Soul | 3697 | 2008 | Winter | Game |
Blend S | 3167 | 2017 | Fall | Manga |
Senjou no Valkyria | 3032 | 2009 | Spring | Game |
Magi The Kingdom of Magic | 2885 | 2013 | Fall | Manga |
Wotaku ni Koi wa Muzukashii | 2794 | 2018 | Spring | Manga |
WWW.Working!! | 2707 | 2016 | Fall | Manga |
Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | 2579 | 2014 | Winter | Original |
Seikimatsu Occult Gakuin | 2312 | 2010 | Summer | Original |
Gin no Saji / Silver Spoon | 2246 | 2013 | Summer | Manga |
Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen | 2177 | 2017 | Winter | Manga |
Gakusen Toshi Asterisk | 2173 | 2015 | Fall | Novel |
Demi-chan wa Kataritai | 2172 | 2017 | Winter | Manga |
Nanatsu no Taizai: Seisen no Shirushi | 2157 | 2016 | Summer | Manga |
Gakusen Toshi Asterisk 2nd Season | 1874 | 2016 | Spring | Novel |
Slow Start | 1661 | 2018 | Winter | Manga |
Tetsuwan Birdy Decode | 1658 | 2008 | Summer | Manga |
Gin no Saji 2nd Season / Silver Spoon Season 2 | 1290 | 2014 | Winter | Manga |
Qualidea Code | 1235 | 2016 | Summer | Novel |
Senkou no Night Raid | 1144 | 2010 | Spring | Original |
Tetsuwan Birdy Decode:02 | 1020 | 2009 | Winter | Manga |
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu | 1000 | 2018 | Winter | Manga |
Galilei Donna | 956 | 2013 | Fall | Original |
Ryuugajou Nanana no Maizoukin | 935 | 2014 | Spring | Novel |
Occultic;Nine | 791 | 2016 | Fall | Novel |
Gunslinger Stratos | 702 | 2015 | Spring | Game |
Shinsekai Yori | 606 | 2012 | Fall | Novel |
Grancrest Senki | 552 | 2018 | Winter | Novel |
Subete ga F ni Naru: The Perfect Insider | 462 | 2015 | Fall | Novel |
Denpa Kyoushi | 369 | 2015 | Spring | Manga |
Gyakuten Saiban: Sono Shinjitsu, Igi ari! | 358 | 2016 | Spring | Game |
* ข้อมูลก่อนปี 2017 อิงตาม Wiki ญี่ปุ่น, ตั้งแต่ปี 2017 อิงตาม SomeAnimeThing