Studio Deen Co., Ltd. (スタジオディーン) บริษัทที่ก่อตั้งในปี 1975 โดยอดีตอนิเมเตอร์ของทางซันไรส์ ถือเป็นสตูดิโอที่ผลิตผลงานหลายเรื่องที่รู้จักกันดี มีผลงานเด่นหลายเรื่องในยุคหลัง อย่าง KonoSuba, Higurashi no naku koro ni, Hell Girl, Hetalia Axis Powers และ Kore wa Zombie Desu ka?
ผลงานทีวีอนิเมะ (ปี 2019-ปัจจุบัน)
ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart
ชื่อเรื่อง | ยอด (เฉลี่ย) | ปี | ฤดู | ต้นฉบับ |
---|---|---|---|---|
Fate/stay night | 26047 | 2006 | Winter | Visual Novel |
Hetalia Axis Powers | 23287 | 2009 | Winter | Manga |
Hakuouki | 14940 | 2010 | Spring | Visual Novel |
Hakuouki Hekketsuroku | 11988 | 2010 | Fall | Visual Novel |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! / KonoSuba | 11760 | 2016 | Winter | Novel |
Hetalia World Series | 10364 | 2010 | Spring | Manga |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 / KonoSuba Season 2 | 10187 | 2017 | Winter | Novel |
Fruits Basket | 10108 | 2001 | Summer | Manga |
Maria-sama ga Miteru | 10069 | 2004 | Winter | Novel |
Junjou Romantica | 9574 | 2008 | Spring | Manga |
Junjou Romantica 2 | 7104 | 2008 | Fall | Manga |
Hetalia The Beautiful World | 7066 | 2013 | Winter | Manga |
Maria-sama ga Miteru: Haru | 7022 | 2004 | Summer | Novel |
Higurashi no Naku Koro ni Kai | 6454 | 2007 | Summer | Visual Novel |
Taiho Shichau zo Second Season | 6255 | 2001 | Spring | Manga |
Seitokai no Ichizon | 5898 | 2009 | Fall | Novel |
Hetalia The World Twinkle | 5285 | 2015 | Summer | Manga |
Hakuouki Reimeiroku | 5267 | 2012 | Summer | Visual Novel |
Higurashi no Naku Koro ni | 5200 | 2006 | Spring | Visual Novel |
Sekai-ichi Hatsukoi | 5001 | 2011 | Spring | Manga |
Shounen Onmyouji | 4217 | 2006 | Fall | Novel |
Binchou-tan | 4106 | 2006 | Winter | Manga |
Nurarihyon no Mago | 4058 | 2010 | Summer | Manga |
Taiho Shichau zo Full Throttle | 4030 | 2007 | Fall | Manga |
Maria-sama ga Miteru 4th Season | 4017 | 2009 | Winter | Novel |
Sekai-ichi Hatsukoi 2 | 4007 | 2011 | Fall | Manga |
Hoozuki no Reitetsu 2nd Season | 3644 | 2017 | Fall | Manga |
Yami to Boushi to Hon no Tabibito | 3567 | 2003 | Fall | Visual Novel |
Kore wa Zombie Desu ka? | 3457 | 2011 | Winter | Novel |
Starry Sky | 3430 | 2011 | Winter | Visual Novel |
Jigoku Shoujo | 3253 | 2005 | Fall | Original |
Bakumatsu Rock | 3200 | 2014 | Summer | Game |
Kyou Kara Maou! | 3172 | 2004 | Spring | Novel |
Kore wa Zombie Desu ka? Of The Dead | 2965 | 2012 | Spring | Novel |
Nurarihyon no Mago: Sennen no Makyou | 2835 | 2011 | Summer | Manga |
Vampire Knight | 2547 | 2008 | Spring | Manga |
Super Lovers | 2540 | 2016 | Spring | Manga |
07-Ghost | 2529 | 2009 | Spring | Manga |
Log Horizon 2nd Series | 2438 | 2014 | Fall | Novel |
Sakura Trick | 2376 | 2014 | Winter | Manga |
Jigoku Shoujo Futakomori | 2375 | 2006 | Fall | Original |
Junjou Romantica 3 | 2359 | 2015 | Summer | Manga |
Hiiro no Kakera | 2237 | 2012 | Spring | Visual Novel |
Kokoro Toshokan | 2228 | 2001 | Fall | Manga |
Hakkenden -Touhou Hakken Ibun- | 2202 | 2013 | Winter | Manga |
Hoozuki no Reitetsu 2nd Season: Sono Ni | 2202 | 2018 | Spring | Manga |
Vampire Knight Guilty | 2190 | 2008 | Fall | Manga |
Rozen Maiden (2013) | 2114 | 2013 | Summer | Manga |
Tactics | 2059 | 2004 | Fall | Manga |
Shining Tears x Wind | 2057 | 2007 | Spring | Game |
Kyou Kara Maou! 2nd Series | 1765 | 2005 | Spring | Novel |
Zipang | 1639 | 2004 | Fall | Manga |
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu | 1635 | 2016 | Winter | Manga |
Hiiro no Kakera season 2 | 1576 | 2012 | Fall | Visual Novel |
Meitantei Loki Ragnarok | 1550 | 2003 | Spring | Manga |
Mouse | 1529 | 2003 | Winter | Manga |
Amatsuki | 1525 | 2008 | Spring | Manga |
Jigoku Shoujo Mitsuganae | 1461 | 2008 | Fall | Original |
Sankarea | 1458 | 2012 | Spring | Manga |
Princess Princess | 1396 | 2006 | Spring | Manga |
Super Lovers 2 | 1366 | 2017 | Winter | Manga |
Umineko no Naku Koro ni | 1327 | 2009 | Summer | Visual Novel |
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku Futatabi-hen | 1305 | 2017 | Winter | Manga |
Kyou Kara Maou! 3rd Series | 1290 | 2008 | Spring | Novel |
Yumeria | 1229 | 2004 | Winter | Game |
Samurai Deeper Kyo | 1142 | 2002 | Summer | Manga |
Simoun | 1052 | 2006 | Spring | Original |
Dragon Crisis! | 1049 | 2011 | Winter | Novel |
Hatsukoi Monster | 1009 | 2016 | Summer | Manga |
Touka Gettan | 1007 | 2007 | Spring | Visual Novel |
GetBackers | 950 | 2002 | Fall | Manga |
Jigoku Shoujo: Yoi no Togi | 861 | 2017 | Summer | Original |
Amaenaideyo!! Katsu!! | 856 | 2006 | Winter | Manga |
Amaenaideyo!! | 824 | 2005 | Summer | Manga |
Giant Killing | 762 | 2010 | Spring | Manga |
Shion no Ou | 520 | 2007 | Fall | Manga |
Meganebu! | 414 | 2013 | Fall | Drama Cd |
Sakamoto desu ga? | 407 | 2016 | Spring | Manga |
Kabukibu! | 356 | 2017 | Spring | Novel |
pupa | 326 | 2014 | Winter | Manga |
Itou Junji Collection | 260 | 2018 | Winter | Manga |
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho | 198 | 2018 | Summer | Manga |
Ongaku Shoujo | 176 | 2018 | Summer | Original |
Code-E | 0 | 2007 | Summer | Original |
Get Ride! AM Driver | 0 | 2004 | Spring | Original |
Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji | 0 | 2013 | Summer | Manga |
Ginga Densetsu Weed | 0 | 2005 | Fall | Manga |
Gurazeni | 0 | 2018 | Spring | Manga |
Hatenkou Yuugi | 0 | 2008 | Winter | Manga |
Kita e.: Diamond Dust Drops | 0 | 2004 | Winter | Visual Novel |
Mission-E | 0 | 2008 | Summer | Original |
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage | 0 | 2016 | Winter | Manga |
Suteki Tantei Labyrinth | 0 | 2007 | Fall | Manga |
Ueki no Housoku | 0 | 2006 | Fall | Manga |
อีกแหล่งข้อมูล
รายชื่อ | ยอด | หมายเหตุ |
---|---|---|
Rokumon Tengai Mon Colle Knight (2000) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Gravitation (2000) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Fruits Basket (2001) | 10,108 | |
Taiho Shichau zo 2 / You’re Under Arrest: Fast & Furious (2001) | 6,255 | |
Kokoro Toshokan (2001) | 2,228 | |
Hakaima Sadamitsu (2001) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Star Ocean Ex (2001) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Rave (2001) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Samurai Deeper Kyou (2002) | 1,142 | |
Full Moon wo Sagashite (2002) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Ou Dorobou Jing (2002) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Bomberman Jetters (2002) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
GetBackers: Dakkan’ya (2002) | 950 | |
Yami to Boushi to Hon no Tabibito (2003) | 3,567 | |
Mouse (2003) | 1,529 | |
Matantei Loki Ragnarok (2003) | 1,550 | |
Maria-sama ga Miteru (2004) | 10,069 | |
Maria-sama ga Miteru: Haru (2004) | 7,022 | |
Tactics (2004) | 2,059 | |
Zipang (2004) | 1,639 | |
Yumeria (2004) | 1,229 | |
Kita e: Diamond Dust Drops (2004) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Get Ride! AMDriver (2004) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Jigoku Shoujo / Hell Girl (2005) | 3,253 | |
Ueki no Housoku (2005) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Amaenaide yo!! (2005) | 824 | |
Ginga Densetsu Weed (2005) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Fate/stay night (2006) | 26,047 | |
Higurashi no Naku Koro ni (2006) | 5,200 | |
Shounen Onmyouji (2006) | 4,217 | |
Binchou-tan (2006) | 4,106 | |
Jigoku Shoujo Futakomori (2006) | 2,375 | |
Princess Princess (2006) | 1,396 | |
Amaenaide yo!! Katsu!! (2006) | 824 | |
Simoun (2006) | 1,052 | |
Higurashi no Naku Koro ni Kai (2007) | 6,454 | |
Taiho Shichau zo: Full Throttle (2007) | 4,030 | |
Shining Tears X Wind (2007) | 2,057 | |
Touka Gettan (2007) | 1,007 | |
CODE-E (2007) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Suteki Tantei Labyrinth (2007) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Shion no Ou (2007) | 520 | |
Junjou Romantica (2008) | 9,574 | |
Junjou Romantica 2 (2008) | 7,104 | |
Vampire Knight (2008) | 2,547 | |
Vampire Knight Guilty (2008) | 2,190 | |
Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 3 (2008) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Amatsuki (2008) | 1,525 | |
Jigoku Shoujo Mitsuganae (2008) | 1,461 | |
Hatenkou Yuugi (2008) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
MISSION-E (2008) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Seitokai no Ichizon (2009) | 5,898 | |
Maria-sama ga Miteru 4th (2009) | 4,017 | |
07-Ghost (2009) | 2,529 | |
Umineko no Naku Koro ni (2009) | 1,327 | |
Yume wo Kanaeru Zou (2009) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Hakuouki (2010) | 14,940 | |
Hakuouki Hekketsuroku (2010) | 11,988 | |
Nurarihyon no Mago (2010) | 4,058 | |
Kuruneko Season 2 (2010) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori + (2010) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Giant Killing (2010) | 762 | |
Sekaiichi Hatsukoi (2011) | 5,001 | |
Sekaiichi Hatsukoi 2 (2011) | 4,007 | |
Kore wa Zombie Desu ka? (2011) | 3,457 | |
Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou (2011) | 2,835 | |
Dragon Crisis! (2011) | 1,049 | |
Hakuouki Reimeiroku (2012) | 5,267 | |
Kore wa Zombie Desu ka? of the Dead (2012) | 2,965 | |
Hiiro no Kakera (2012) | 2,237 | |
Hiiro no Kakera Dai Ni Shou (2012) | 1,576 | |
Sankarea (2012) | 1,458 | |
Hakkenden: Touhou Hakken Ibun (2013) | 2,202 | |
Hakkenden: Touhou Hakken Ibun 2nd Season (2013) | 0 | รวมกับ Part 1 |
Rozen Maiden: Zurückspulen (2013) | 2,114 | |
Meganebu! (2013) | 414 | |
Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji (2013) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Bakumatsu Rock (2014) | 3,200 | |
Log Horizon 2nd Season (2014) | 2,438 | |
Sakura Trick (2014) | 2,376 | |
Maido! Urayasu Tekkin Kazoku (2014) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Pupa (2014) | 326 | |
Washimo (2014) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Junjou Romantica 3 (2015) | 2,359 | |
Washimo 2nd Season (2015) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Washimo 3rd Season (2015) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Jewelpet: Magical Change (2015) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! / KonoSuba (2016) | 11,760 | |
Super Lovers (2016) | 2,540 | |
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu (2016) | 1,635 | |
Hatsukoi Monster (2016) | 1,009 | |
Sakamoto desu ga? (2016) | 407 | |
Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage (2016) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Rilu Rilu Fairilu: Yousei no Door (2016) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Washimo 4th Season (2016) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Nameko: Sekai no Tomodachi (2016) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Tonkatsu DJ Agetarou (2016) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Ao Oni: The Animation (2016) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Super Lovers 2 (2017) | 1,366 | |
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku Futatabi-hen (2017) | 1,305 | |
Reikenzan: Eichi e no Shikaku (2017) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 (2017) | 10,187 | |
Kabukibu! (2017) | 356 | |
Rilu Rilu Fairilu: Mahou no Kagami (2017) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
THE REFLECTION (2017) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Jigoku Shoujo: Yoi no Togi (2017) | 861 | |
Hoozuki no Reitetsu Season 2 (Fall 2017) | 3,644 | |
Junji Ito Collection (Winter 2018) | 260 | |
Hoozuki no Reitetsu Season 2 Part 2 (Spring 2018) | 0 | รอข้อมูล |
Gurazeni (Spring 2018) | 0 | รอข้อมูล |
Ongaku Shoujo (Summer 2018) | 0 | รอข้อมูล |
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho (Summer 2018) | 0 | รอข้อมูล |
Aguu: Tensai Ningyou (Summer 2018) | 0 |
นอกจากนี้ยังมี Movie, OVA หลายเรื่อง แล้วยังมีซีรีส์การ์ตูนสั้นขายดีแบบ Hetalia Axis Powers (ONA)
หมายเหตุ: หลายเรื่องเป็นการ์ตูนเด็ก, อนิเมชั่นจีน หรือ Flash ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ขายแผ่นบลูเรย์และดีวีดี จึงไม่มีข้อมูลเรื่องยอดขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: Wikipedia, ปี 2000 – ล่าสุด อ้างอิงข้อมูลจาก SomeAniThing