Brains’ Base สตูดิโออนิเมะในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 1996 โดยอดีตทีมงานของ Tokyo Movie Shinsha (TMS Entertainment) มีผลงานเด่นหลายเรื่องอย่าง Brothers Conflict, Natsume Yuujinchou (SS1-SS4), OreGairu SS1 และ Durarara!! (SS1) ตั้งแต่ช่วงปี 2010 ผลงานภาคต่อส่วนใหญ่จะอยู่กับค่ายอื่น
ผลงานทีวีอนิเมะ (ตั้งแต่ปี 2000)
ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart
ชื่อเรื่อง | ยอด (เฉลี่ย) | ปี | ฤดู | ต้นฉบับ |
---|---|---|---|---|
Durarara!! | 18311 | 2010 | Winter | Novel |
Natsume Yuujin-chou | 10872 | 2008 | Summer | Manga |
Natsume Yuujin-chou San | 10535 | 2011 | Summer | Manga |
Zoku Natsume Yuujin-chou | 10387 | 2009 | Winter | Manga |
Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. / OreGairu 2 | 10159 | 2013 | Spring | Novel |
Natsume Yuujin-chou Shi | 9400 | 2012 | Winter | Manga |
Brothers Conflict | 6817 | 2013 | Summer | Novel |
Kamichu! | 6648 | 2005 | Spring | Original |
Mawaru Penguindrum | 5380 | 2011 | Summer | Original |
Ookami to Koushinryou II | 5073 | 2009 | Summer | Novel |
Kamigami no Asobi | 4396 | 2014 | Spring | Visual Novel |
Shin Getter Robo | 4262 | 2004 | Spring | Manga |
Isshukan Friends. | 3966 | 2014 | Spring | Manga |
Baccano! | 3821 | 2007 | Summer | Novel |
Amnesia | 3651 | 2013 | Winter | Visual Novel |
Servamp | 3009 | 2016 | Summer | Manga |
D-Frag! | 2794 | 2014 | Winter | Manga |
Sengoku Collection | 2545 | 2012 | Spring | Game |
Ixion Saga DT | 2334 | 2012 | Fall | Game |
Kami-sama Dolls | 2273 | 2011 | Summer | Manga |
Kurenai | 2234 | 2008 | Spring | Novel |
Bokura wa Minna Kawaisou | 2120 | 2014 | Spring | Manga |
Dance with Devils | 1801 | 2015 | Fall | Original |
Tonari no Kaibutsu-kun | 1785 | 2012 | Fall | Manga |
Gakuen Babysitters | 1508 | 2018 | Winter | Manga |
Dororon Enma-kun Meeramera | 1093 | 2011 | Spring | Manga |
Aoharu x Kikanjuu | 1090 | 2015 | Summer | Manga |
Kuragehime | 952 | 2010 | Fall | Manga |
Blood Lad | 801 | 2013 | Summer | Manga |
Gunparade Orchestra | 700 | 2005 | Fall | Game |
Gigantic Formula | 681 | 2007 | Spring | Original |
Cheer Danshi!! | 671 | 2016 | Summer | Novel |
Watashi ga Motete Dousunda | 603 | 2016 | Fall | Manga |
Akikan! | 577 | 2009 | Winter | Novel |
Gakuen Basara | 571 | 2018 | Fall | Game |
Kyoukai no Rinne | 307 | 2015 | Spring | Manga |
Kyoukai no Rinne Season 3 | 137 | 2017 | Spring | Manga |
Endride | 0 | 2016 | Spring | Original |
Innocent Venus | 0 | 2006 | Summer | Original |
Kyoukai no Rinne Season 2 | 0 | 2016 | Spring | Manga |
ข้อมูลเพิ่มเติม : Wikipedia