J.C.Staff Co., Ltd. (ジェー・シー・スタッフ) บริษัทอนิเมชั่นที่ก่อตั้งขึ้นวันที่ 18 มกราคม 1986 โดย มิยาตะ โทโมยูกิ อดีตทีมงานของ Tatsunoko Production มีผลงานมากมายในยุคนั้นจนถึงปัจจุบัน อย่าง Shokugeki no Soma, Toaru Majutsu no Index, Shakugan no Shana
ชื่อบริษัท J.C. ย่อมาจากคำว่า Japan Creative
ผลงานทีวีอนิเมะ
ปี 2019-ปัจจุบัน
ทีวีอนิเมะ (ปี 2000-2018)
ผลงานอนิเมะก่อนปี 2000
* ยังไม่ครบทุกเรื่อง
(OVA, Spring 1987)
(OVA, 1 ep, Summer 1988)
(OVA, 1 ep, Summer 1988)
(OVA, 1 ep, Fall 1988)
(OVA, 3 eps, Spring 1989)
(OVA, 2 eps, Summer 1989)
ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart
ชื่อเรื่อง | ยอด (เฉลี่ย) | ปี | ฤดู | ต้นฉบับ |
---|---|---|---|---|
Azumanga Daiou | 25644 | 2002 | Spring | Manga |
To Aru Kagaku no Railgun | 24823 | 2009 | Fall | Manga |
To Aru Majutsu no Index II | 17103 | 2010 | Fall | Novel |
To Aru Kagaku no Railgun S | 16923 | 2013 | Spring | Manga |
Tsukihime | 14798 | 2003 | Fall | Visual Novel |
Ai Yori Aoshi | 12290 | 2002 | Spring | Manga |
To Aru Majutsu no Index | 12125 | 2008 | Fall | Novel |
Hachimitsu to Clover / Honey and Clover | 11784 | 2005 | Spring | Manga |
Little Busters! | 10744 | 2012 | Fall | Visual Novel |
Toradora! | 10742 | 2008 | Fall | Novel |
Shakugan no Shana | 10673 | 2005 | Fall | Novel |
Nodame Cantabile | 9715 | 2007 | Winter | Manga |
Little Busters!: Refrain | 9566 | 2013 | Fall | Visual Novel |
Shakugan no Shana II | 9269 | 2007 | Fall | Novel |
Ai Yori Aoshi: Enishi | 8244 | 2003 | Fall | Manga |
R.O.D.: The TV | 7909 | 2003 | Fall | Novel |
Gunparade March | 7475 | 2003 | Summer | Game |
Ano Natsu de Matteru | 6932 | 2012 | Winter | Original |
Hachimitsu to Clover II / Honey and Clover II | 6740 | 2006 | Summer | Manga |
Zero no Tsukaima | 6679 | 2006 | Summer | Novel |
Hayate no Gotoku!! | 6615 | 2009 | Spring | Manga |
Tantei Opera Milky Holmes | 6150 | 2010 | Fall | Original |
Ikkitousen | 6072 | 2003 | Summer | Manga |
Hidan no Aria | 5742 | 2011 | Spring | Novel |
Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi | 5548 | 2007 | Summer | Novel |
Maburaho | 5220 | 2003 | Fall | Novel |
Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka / Danmachi | 5200 | 2015 | Spring | Novel |
Zero no Tsukaima: Princess no Rondo | 5127 | 2008 | Summer | Novel |
selector infected WIXOSS | 4604 | 2014 | Spring | Original |
Prison School | 4519 | 2015 | Summer | Manga |
Joshiraku | 4417 | 2012 | Summer | Manga |
Witch Craft Works | 4377 | 2014 | Winter | Manga |
Hentai Ouji to Warawanai Neko. | 4365 | 2013 | Spring | Novel |
Nodame Cantabile Paris-hen | 4330 | 2008 | Fall | Manga |
Mahoraba: Heartful Days | 4289 | 2005 | Winter | Manga |
To Aru Majutsu no Index III | 4283 | 2018 | Fall | Novel |
Nodame Cantabile Finale | 4127 | 2010 | Winter | Manga |
Shakugan no Shana III -Final- | 4107 | 2011 | Fall | Novel |
Sky Girls | 3825 | 2007 | Spring | Original |
Chicchana Yukitsukai Sugar | 3804 | 2001 | Fall | Original |
Slayers Evolution-R | 3655 | 2009 | Winter | Novel |
Slayers Revolution | 3628 | 2008 | Summer | Novel |
Flying Witch | 3470 | 2016 | Spring | Manga |
Mahou Senshi Louie | 3231 | 2001 | Spring | Novel |
Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto | 3167 | 2003 | Winter | Manga |
Sakurasou no Pet na Kanojo | 2930 | 2012 | Fall | Novel |
High Score Girl | 2910 | 2018 | Summer | Manga |
Loveless | 2886 | 2005 | Spring | Manga |
selector spread WIXOSS | 2811 | 2014 | Fall | Original |
Yumekui Merry | 2559 | 2011 | Winter | Manga |
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru | 2494 | 2010 | Spring | Manga |
Amanchu! Advance | 2446 | 2018 | Spring | Manga |
Sensei no Ojikan | 2398 | 2004 | Spring | Manga |
Gokujou Seitokai | 2391 | 2005 | Spring | Manga |
Arcana Famiglia | 2316 | 2012 | Summer | Visual Novel |
Zero no Tsukaima F | 2278 | 2012 | Winter | Novel |
Amanchu! | 2270 | 2016 | Summer | Manga |
Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | 2252 | 2015 | Summer | Novel |
Otome Youkai Zakuro | 2211 | 2010 | Fall | Manga |
Shokugeki no Souma | 2016 | 2015 | Spring | Manga |
Marginal#4: Kiss kara Tsukuru Big Bang | 1958 | 2017 | Winter | Original |
Tantei Opera Milky Holmes 2 | 1950 | 2012 | Winter | Original |
Potemayo | 1896 | 2007 | Summer | Manga |
Ookami-san to Shichinin no Nakamatachi | 1852 | 2010 | Summer | Novel |
Kimi to Boku. | 1840 | 2011 | Fall | Manga |
Taishou Yakyuu Musume | 1799 | 2009 | Summer | Novel |
Kaichou wa Maid-sama! | 1770 | 2010 | Spring | Manga |
Kimikiss pure rouge | 1753 | 2007 | Fall | Visual Novel |
Ghost Hunt | 1638 | 2006 | Fall | Novel |
Hatsukoi Limited | 1604 | 2009 | Spring | Manga |
Hikari to Mizu no Daphne | 1597 | 2004 | Winter | Original |
Spiral: Suiri no Kizuna | 1457 | 2002 | Fall | Manga |
Heavy Object | 1372 | 2015 | Fall | Novel |
Shokugeki no Souma: Ni no Sara | 1368 | 2016 | Summer | Manga |
Planet With | 1363 | 2018 | Summer | Original |
Yomigaeru Sora: Rescue Wings | 1337 | 2006 | Winter | Original |
Satsuriku no Tenshi | 1328 | 2018 | Summer | Game |
Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Gaiden: Sword Oratoria | 1316 | 2017 | Spring | Novel |
Love Stage!! | 1283 | 2014 | Summer | Manga |
Starship Operators | 1276 | 2005 | Winter | Novel |
Kami-sama no Memo-chou | 1252 | 2011 | Summer | Novel |
Nabari no Ou | 1194 | 2008 | Spring | Manga |
Vatican Kiseki Chousakan | 1168 | 2017 | Summer | Novel |
Nanaka 6/17 | 1104 | 2003 | Winter | Manga |
Kaitou Tenshi Twin Angel Kyun Kyun Tokimeki Paradise!! | 1098 | 2011 | Summer | Pachinko |
Saiki Kusuo no Sai-nan | 1090 | 2016 | Summer | Manga |
Shokugeki no Souma: San no Sara | 1080 | 2017 | Fall | Manga |
Kimi to Boku. 2 | 1039 | 2012 | Spring | Manga |
Bakuman. | 1011 | 2010 | Fall | Manga |
Kill Me Baby | 987 | 2012 | Winter | Manga |
Shokugeki no Souma: San no Sara – Toutsuki Ressha-hen | 973 | 2018 | Spring | Manga |
Lostorage incited WIXOSS | 968 | 2016 | Fall | Original |
Karin | 956 | 2005 | Fall | Manga |
Urara Meirochou | 878 | 2017 | Winter | Manga |
Twin Angel Break | 867 | 2017 | Spring | Original |
Shigofumi | 863 | 2008 | Winter | Novel |
Okusama wa Mahou Shoujo | 849 | 2005 | Summer | Original |
Golden Time | 846 | 2013 | Fall | Novel |
Aoi Hana | 844 | 2009 | Summer | Manga |
UQ Holder!: Mahou Sensei Negima! 2 | 833 | 2017 | Fall | Manga |
Boukyaku no Senritsu | 756 | 2004 | Spring | Original |
Lostorage conflated WIXOSS | 708 | 2018 | Spring | Original |
Tantei Kageki Milky Holmes TD | 694 | 2015 | Winter | Original |
Asatte no Houkou | 566 | 2006 | Fall | Manga |
Schoolgirl Strikers | 549 | 2017 | Winter | Game |
Saiki Kusuo no Sai-nan Season 2 | 548 | 2018 | Winter | Manga |
Alice to Zouroku | 511 | 2017 | Spring | Manga |
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau | 465 | 2017 | Fall | Manga |
Futari wa Milky Holmes | 411 | 2013 | Summer | Original |
Last Period: Owarinaki Rasen no Monogatari | 368 | 2018 | Spring | Game |
Taboo Tattoo | 368 | 2016 | Summer | Manga |
Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu | 283 | 2017 | Winter | Manga |
Majimoji Rurumo | 261 | 2014 | Summer | Manga |
Back Street Girls: Gokudolls | 138 | 2018 | Summer | Manga |
Bakuman. 3rd Series | 72 | 2012 | Fall | Manga |
Bakuman. 2nd Series | 0 | 2011 | Fall | Manga |
Fuuun Ishin Dai Shogun | 0 | 2014 | Spring | Original |
Hangyakusei Million Arthur | 0 | 2018 | Fall | Game |
อีกแหล่งข้อมูล
รายชื่อ | ยอด | หมายเหตุ |
---|---|---|
Daa! Daa! Daa! (2000) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Yami no Matsuei (2000) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Chiccha na Yuki Tsukai Sugar (2001) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Mahou Senshi Louie (2001) | 3231 | |
Parappa the Rapper (2001) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Azumanga Daioh (2002) | 25644 | |
Ai Yori Aoshi (2002) | 12290 | |
Spiral: Suiri no Kizuna (2002) | 1457 | |
Shingetsutan Tsukihime (2003) | 14798 | |
Ai Yori Aoshi: Enishi (2003) | 8244 | |
Gunparade March: Arata Naru Kougunka (2003) | 7475 | |
R.O.D the TV (2003) | 7909 | |
Ikkitousen (2003) | 6072 | |
Maburaho (2003) | 5220 | |
Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto (2003) | 3167 | |
Nanaka 6/17 (2003) | 1104 | |
Sensei no Ojikan: Doki Doki School Hours (2004) | 2398 | |
Hikari to Mizu no Daphne (2004) | 1597 | |
Boukyaku no Senritsu (2004) | 756 | |
Hachimitsu to Clover (Honey and Clover 1) (2005) | 11784 | |
Shakugan no Shana (2005) | 10673 | |
Mahoraba: Heartful Days (2005) | 4289 | |
Loveless (2005) | 2886 | |
Gokujou Seitokai (2005) | 2391 | |
Starship Operators (2005) | 1276 | |
Okusama wa Mahou Shoujo (2005) | 849 | |
Karin (2005) | 956 | |
Hachimitsu to Clover 2 (Honey and Clover 2) (2006) | 6740 | |
Zero no Tsukaima (2006) | 6679 | |
Ghost Hunt (2006) | 1638 | |
Yomigaeru Sora: Rescue Wings (2006) | 1337 | |
Asatte no Houkou. (2006) | 566 | |
Shakugan no Shana II (2007) | 9269 | |
Nodame Cantabile (2007) | 9715 | |
Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi (2007) | 5548 | |
Sky Girls (2007) | 3825 | |
Potemayo (2007) | 1896 | |
KimiKiss Pure Rouge (2007) | 1753 | |
Toaru Majutsu no Index (2008) | 12125 | |
Toradora! (2008) | 10742 | |
Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo (2008) | 5127 | |
Nodame Cantabile: Paris Hen (2008) | 4330 | |
Slayers Revolution (2008) | 3628 | |
Nabari no Ou (2008) | 1194 | |
Shigofumi (2008) | 863 | |
Toaru Kagaku no Railgun (2009) | 24823 | |
Hayate no Gotoku!! (Season 2) (2009) | 6615 | |
Slayers Evolution-R (2009) | 3655 | |
Taishou Yakyuu Musume. (2009) | 1799 | |
Hatsukoi Limited (2009) | 1604 | |
Aoi Hana (2009) | 844 | |
Toaru Majutsu no Index II (2010) | 17103 | |
Tantei Opera Milky Holmes (2010) | 6150 | |
Nodame Cantabile Finale (2010) | 4127 | |
Otome Youkai Zakuro (2010) | 2211 | |
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru (2010) | 2494 | |
Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi (2010) | 1852 | |
Kaichou wa Maid-sama! (2010) | 1770 | |
Bakuman. (2010) | 1011 | |
Hidan no Aria (2011) | 5742 | |
Shakugan no Shana III (Final) (2011) | 4107 | |
Yumekui Merry (2011) | 2559 | |
Kamisama no Memochou (2011) | 1252 | |
Kimi to Boku. (2011) | 1840 | |
Kaitou Tenshi Twin Angel: Kyun Kyun Tokimeki Paradise!! (2011) | 1098 | |
Bakuman. 2 (2011) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Little Busters! (2012) | 10744 | |
Ano Natsu de Matteru (2012) | 6932 | |
Joshiraku (2012) | 4417 | |
Sakurasou no Pet na Kanojo (2012) | 2930 | |
Zero no Tsukaima F (2012) | 2278 | |
Arcana Famiglia (2012) | 2316 | |
Tantei Opera Milky Holmes Dai 2 Maku (2012) | 1950 | |
Kill Me Baby (2012) | 987 | |
Kimi to Boku. 2 (2012) | 1039 | |
Bakuman. 3 (2012) | 72 | |
Toaru Kagaku no Railgun S (2013) | 16923 | |
Little Busters!: Refrain (2013) | 9566 | |
Hentai Ouji to Warawanai Neko. (2013) | 4365 | |
Golden Time (2013) | 846 | |
Futari wa Milky Holmes (2013) | 411 | |
Witch Craft Works (2014) | 4377 | |
Selector Infected WIXOSS (2014) | 4604 | |
Selector Spread WIXOSS (2014) | 2811 | |
Love Stage!! (2014) | 1283 | |
Magimoji Rurumo (2014) | 261 | |
Romantica Clock (2014) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Fuuun Ishin Dai☆Shogun (2014) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru no Darou ka / DanMachi (2015) | 4241 | |
Kangoku Gakuen / Prison School (2015) | 4519 | |
Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai (2015) | 2252 | |
Shokugeki no Souma (2015) | 2016 | |
Heavy Object (2015) | 1372 | |
Tantei Kageki Milky Holmes TD (2015) | 694 | |
Flying Witch (2016) | 3470 | |
Amanchu! (2016) | 2270 | |
Shokugeki no Souma: Ni no Sara (2016) | 1368 | |
Saiki Kusuo no Ψ Nan (2016) | 1090 | |
Lostorage incited WIXOSS (2016) | 968 | |
Taboo-Tattoo (2016) | 368 | |
Marginal#4: Kiss kara Tsukuru Big Bang (2017) | 1958 | |
Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu (2017) | 283 | |
Schoolgirl Strikers: Animation Channel (2017) | 549 | |
Urara Meirochou (2017) | 878 | |
Alice to Zouroku (2017) | 511 | |
Sword Oratoria (2017) | 1316 | |
Twin Angel Break (2017) | 867 | |
Vatican Kiseki Chousakan (2017) | 1168 | |
UQ Holder! Mahou Sensei Negima! 2 (2017) | 833 | |
Shokugeki no Soma: San no Sara (2017) | 1080 | |
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau (2017) | 465 | |
Saiki Kusuo no Psi Nan Season 2 (2018) | 283 | |
Lostorage conflated WIXOSS (2018) | 0 | รอข้อมูล |
Amanchu! Advance (2018) | 0 | รอข้อมูล |
Shokugeki no Soma: San no Sara – Toutsuki Ressha- (2018) | 0 | รอข้อมูล |
Last Period: Owarinaki Rasen no Monogatari (2018) | 0 | รอข้อมูล |
Back Street Girls (2018) | 0 | รอข้อมูล |
Satsuriku no Tenshi (2018) | 0 | รอข้อมูล |
Planet With (2018) | 0 | รอข้อมูล |
High Score Girl (2018) | 0 | รอข้อมูล |
Toaru Majutsu no Index Season 3 (2018) | 0 | รอข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม: Wikipedia, ข้อมูลปี 2000 – ล่าสุด อ้างอิงจากเว็บ Someanimething