Pierrot Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤษภาคม 1979 ก่อตั้งโดยอดีตสมาชิกของสตูดิโอ Tatsunoko Production และ Mushi Production มีผลงานมากมายอย่าง Bleach, Naruto, Tokyo Ghoul และอีกหลายเรื่อง
ผลงานอนิเมะปี 2019+
Bleach: Sennen Kessen-hen Part 3/4 (บทความขัดแย้ง)
ผลิต: Studio Pierrot
ต้นฉบับ: Manga
จำนวน: 13 ตอน (แยก 4 ฤดู รวม 52 ตอน)
เริ่มฉาย(ญี่ปุ่น): 5 ต.ค. 24 – 21.00 (เสาร์)
เนื้อหาตามบทสุดท้ายของมังงะบลีช พาร์ทที่ 3 จาก 4 พาร์ท
ชื่ออื่น: บลีช เทพมรณะ สงครามเลือดพันปี / Bleach: Thousand-Year Blood War
ข้อมูลเพิ่มเติม/ช่องทางดูภาคอื่น
ซับไทย: วันเสาร์ 22.30 น.
Bilibili iQIYI Ani-One Thailand (Ultra)
Karasu wa Aruji wo Erabanai
ผลิต: Studio Pierrot
ต้นฉบับ: Novel
จำนวน: 20 ตอน
เริ่มฉาย(ญี่ปุ่น): 6 เม.ย. 24 – 21.45 (เสาร์)
ในโลกที่มีเผ่าอีกาที่จำแลงเป็นมนุษย์ได้ เรื่องราวของลูกชายชนเผ่าอีกาที่เข้ามารับใช้องค์ชายรัชทายาทของเผ่ามนุษย์ที่กำลังถูกหมายลอบปลงพระชนม
ชื่ออื่น: Yatagarasu / The Crow Does Not Choose the Lord
ข้อมูลเพิ่มเติม
Naruto (2023)
ผลิต: Studio Pierrot
ต้นฉบับ: Manga
จำนวน: 4 ตอน
เริ่มฉาย(ญี่ปุ่น): เลื่อน (เดิม 3 ก.ย. 23 – 15.00 (อาทิตย์))
นารูโตะ ครบรอบ 20 ปี
Bleach: Sennen Kessen-hen Part 2/4 (บทการแยกจาก)
ซับไทย: ทุกวันเสาร์ 22.30 น. (มีพากย์ไทยตามหลัง ในบางช่องทาง)
Bilibili iQIYI (ซับ) iQIYI (พากย์) TrueID (ซับ/พากย์) Netflix Prime Video (ซับ/พากย์) Ani-One Thailand (Ultra) Ani-One Asia (Ultra)
* 2 ก.ย. – เป็นตอนสรุปเหตุการณ์ (ตอนที่ 1-8), 30 ก.ย. – ฉายสองตอนสุดท้ายวันเดียวกัน
Black Clover: Sword of the Wizard King (Movie, Netflix)
Netflix
Osomatsu-san Movie 1
ALL RUSH!!
ผลิต: Studio Pierrot
ต้นฉบับ: Manga
จำนวน: ? ตอน
เริ่มฉาย(ญี่ปุ่น): ยังไม่ประกาศวันฉาย
โทโมะ หนุ่มผู้ช่วยโปรดักชั่น ที่ได้มาทำงานในสตูดิโออนิเมะ StudioONE ร่วมงานกับเหล่าอนิเมเตอร์คนอื่น
* ยังไม่ระบุว่าเป็น TV
ผลงานทีวีอนิเมะก่อนปี 2019
Pierrot
Pierrot+
ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart
ชื่อเรื่อง | ยอด (เฉลี่ย) | ปี | ฤดู | สตูดิโอ | ต้นฉบับ |
---|---|---|---|---|---|
Osomatsu-san | 66770 | 2015 | Fall | Studio Pierrot | Manga |
Osomatsu-san Season 2 | 10314 | 2017 | Fall | Studio Pierrot | Manga |
Tsukiuta. The Animation | 8561 | 2016 | Summer | Studio Pierrot | Original |
Saiyuuki Reload | 3637 | 2003 | Fall | Studio Pierrot | Manga |
Tokyo Ghoul | 3620 | 2014 | Summer | Studio Pierrot | Manga |
Juuni Kokuki | 3408 | 2002 | Spring | Studio Pierrot | Novel |
Saiyuuki Reload Gunlock | 3140 | 2004 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Akatsuki no Yona | 2777 | 2014 | Fall | Studio Pierrot | Manga |
Tegami Bachi | 2724 | 2009 | Fall | Studio Pierrot | Manga |
Midori no Hibi | 2212 | 2004 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Ayashi no Ceres | 2107 | 2000 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Eikoku Koi Monogatari Emma | 2057 | 2005 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Tokyo Ghoul √A | 2027 | 2015 | Winter | Studio Pierrot | Manga |
Tegami Bachi Reverse | 1715 | 2010 | Fall | Studio Pierrot | Manga |
Sabagebu! | 1683 | 2014 | Summer | Pierrot+ | Manga |
Fukigen na Mononokean Tsuzuki | 1612 | 2019 | Winter | Pierrot+ | Manga |
Level E | 1593 | 2011 | Winter | David Production, Studio Pierrot | Manga |
Fukigen na Mononokean | 1388 | 2016 | Summer | Pierrot+ | Manga |
Divine Gate | 1323 | 2016 | Winter | Studio Pierrot | Game |
Shirokuma Cafe | 1079 | 2012 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Soredemo Sekai wa Utsukushii | 972 | 2014 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Re-Kan! | 761 | 2015 | Spring | Pierrot+ | Manga |
Dynamic Chord | 573 | 2017 | Fall | Studio Pierrot | Visual Novel |
Hanasakeru Seishounen | 565 | 2009 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Tokyo Ghoul:re | 565 | 2018 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Sanrio Danshi | 504 | 2018 | Winter | Studio Pierrot | Original |
E's Otherwise | 454 | 2003 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Mahou Shoujo Ore | 418 | 2018 | Spring | Pierrot Plus | Manga |
Tokyo Ghoul:re 2nd Season | 355 | 2018 | Fall | Studio Pierrot | Manga |
Baby Steps | 146 | 2014 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
elDLIVE | 134 | 2017 | Winter | Studio Pierrot | Manga |
Baby Steps 2nd Series | 131 | 2015 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Sousei no Onmyouji | 125 | 2016 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Gensoumaden Saiyuuki | 0 | 2000 | Spring | Studio Pierrot | Manga |
Konbini Kareshi | 0 | 2017 | Summer | Studio Pierrot | Original |
Onigiri | 0 | 2016 | Summer | Pierrot+ | Game |
อีกแหล่งข้อมูล
สตูดิโอ Pierrot
รายชื่อ | ยอด | หมายเหตุ |
---|---|---|
Ayashi no Ceres (2000) | 2107 | |
Gensou Maden Saiyuuki (2000) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Gakkou no Kaidan (2000) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Hikaru no Go (2001) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Super GALS! Kotobuki Ran (2001) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Kaze no Youjinbou (2001) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Juuni Kokuki (2002) | 3408 | |
Naruto (2002) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Tokyo Underground (2002) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Tokyo Mew Mew (2002) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Saiyuuki Reload (2003) | 3637 | |
E’s Otherwise (2003) | 454 | |
Tantei Gakuen Q (2003) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Saiyuuki Reload Gunlock (2004) | 3140 | |
Midori Days (Midori no Hibi) (2004) | 2212 | |
Eikoku Koi Monogatari Emma (2005) | 2057 | |
Sugar Sugar Rune (2005) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Naruto Shippuuden (2006) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Blue Dragon (2007) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Blue Dragon: Tenkai no Shichi Ryuu (2008) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Hanasakeru Seishounen (2009) | 565 | |
Tegami Bachi (2009) | 2724 | |
Tegami Bachi Reverse (2010) | 1715 | |
Yume-iro Pâtissière SP Professional (2010) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Level E (2011) | 1593 | |
Shirokuma Cafe (2012) | 1079 | |
Kingdom (2012) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Kingdom 2nd Season (2013) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Gaist Crusher (2013) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Tokyo Ghoul (2014) | 3620 | |
Akatsuki no Yona (2014) | 2777 | |
Soredemo Sekai wa Utsukushii (2014) | 972 | |
Baby Steps (2014) | 146 | |
Osomatsu-san (2015) | 66770 | |
Tokyo Ghoul √A (2015) | 2027 | |
Baby Steps 2nd Season (2015) | 131 | |
Tsukiuta. The Animation (2016) | 8561 | |
Divine Gate (2016) | 1323 | |
Sousei no Onmyouji (2016) | 125 | |
Soul Buster (2016) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Puzzle & Dragons Cross (2016) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
ēlDLIVE (Winter 2017) | 134 | |
Boruto: Naruto Next Generations (Spring 2017) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Konbini Kareshi (Summer 2017) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Osomatsu-san Season 2 (Fall 2017) | 10862 | |
Black Clover (Fall 2017) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Dynamic Chord (Fall 2017) | 573 | |
Sanrio Danshi (Winter 2018) | 584 | |
Tokyo Ghoul:re (Spring 2018) | 0 | รอข้อมูล |
Tokyo Ghoul:re Season 2 (Fall 2018) | 0 | รอข้อมูล |
สตูดิโอ Pierrot+
รายชื่อ | ยอด | หมายเหตุ |
---|---|---|
Hakken Taiken Daisuki! Shimajirou (2008) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Beelzebub (2011) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Sabagebu! (2014) | 1683 | |
Re-Kan! (2015) | 761 | |
Fukigen na Mononokean (2016) | 1388 | |
Onigiri (2016) | 0 | ไม่มีข้อมูล |
Mahou Shoujo Ore (Spring 2018) | 0 | รอข้อมูล |
หมายเหตุ
- Eikoku Koi Monogatari Emma S2 (2007) ผลิตโดย Asia-Do
- ช่วงแรกบางเรื่องสองสตูดิโอทำร่วมกัน เช่น Tegami Bachi 2 ภาค
- หลายเรื่องเป็นการ์ตูนรอบเช้า และอาจไม่วางจำหน่ายแผ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม: Wikipedia, ข้อมูลอิงตามเว็บ Someanithing