Madhouse (マッドハウス) สตูดิโอเก่าแก่ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1972 ที่สร้างผลงานอนิเมชั่นมานาน ผลงานที่รู้จักกันดีในยุคหลัง อย่างเช่น Death Note, High School of the Dead, Nana, Monster เป็นต้น เคยเป็นบริษัทย่อยของทาง Index Corporation จนในปี 2004 และทาง NTV หรือ Nippon Television ได้เข้ามาถือหุ้นรายใหญ่แทนในปี 2011 และเมื่อมีนาคม 2014 ทาง NTV ได้ส่วนแบ่งเพิ่มอีกจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นกว่า 95% ของบริษัทแมดเฮ้าส์
Madhouse Studios ประสบความสำเร็จในอนิเมะฉายในโรงภาพยนตร์หลายเรื่อง เข้าชิงรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอยู่หลายเรื่อง อย่าง The Girl Who Leapt Through Time, Summer Wars, Oukami Kodomo no Ame to Yuki และ Paprika
ผลงานทีวีอนิเมะ (ปี 2000-ปัจจุบัน)
ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart
ชื่อเรื่อง | ยอด (เฉลี่ย) | ปี | ฤดู | ต้นฉบับ |
---|---|---|---|---|
Death Note | 15204 | 2006 | Fall | Manga |
Overlord | 12693 | 2015 | Summer | Novel |
Mahouka Koukou no Rettousei | 12242 | 2014 | Spring | Novel |
Chobits | 10999 | 2002 | Spring | Manga |
One Punch Man | 10522 | 2015 | Fall | Manga |
Sora yori mo Tooi Basho | 10007 | 2018 | Winter | Original |
No Game No Life | 8774 | 2014 | Spring | Novel |
NANA | 8253 | 2006 | Spring | Manga |
Overlord III | 7222 | 2018 | Summer | Novel |
Gakuen Mokushiroku Highschool of the Dead | 6812 | 2010 | Summer | Manga |
Black Lagoon | 6309 | 2006 | Spring | Manga |
Overlord II | 6280 | 2018 | Winter | Novel |
Black Lagoon: The Second Barrage | 6199 | 2006 | Fall | Manga |
Claymore | 6017 | 2007 | Spring | Manga |
Yojouhan Shinwa Taikei | 6006 | 2010 | Spring | Novel |
Galaxy Angel | 5895 | 2001 | Spring | Original |
Galaxy Angel X | 5752 | 2004 | Summer | Original |
Sakura Taisen | 5523 | 2000 | Spring | Game |
Galaxy Angel Z | 5269 | 2002 | Winter | Original |
Tenjou Tenge | 5101 | 2004 | Spring | Manga |
Oda Nobuna no Yabou | 4887 | 2012 | Summer | Novel |
Galaxy Angel AA | 4793 | 2003 | Winter | Original |
Galaxy Angel A | 4640 | 2002 | Fall | Original |
Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen | 4527 | 2018 | Winter | Manga |
ACCA: 13-ku Kansatsu-ka | 4462 | 2017 | Winter | Manga |
Dennou Coil | 3831 | 2007 | Spring | Original |
Saiunkoku Monogatari | 3621 | 2006 | Spring | Novel |
Hanayamata | 3556 | 2014 | Summer | Manga |
Saiunkoku Monogatari Second Season | 3440 | 2007 | Spring | Novel |
Chihayafuru 2 | 3331 | 2013 | Winter | Manga |
Chihayafuru | 2831 | 2011 | Fall | Manga |
Pita-Ten | 2797 | 2002 | Spring | Manga |
Kamen no Maid Guy | 2732 | 2008 | Spring | Manga |
Juubei-chan Siberia Yagyuu no Gyakushuu | 2612 | 2004 | Winter | Original |
Strawberry Panic | 2527 | 2006 | Spring | Novel |
Devil May Cry | 2352 | 2007 | Summer | Game |
Prince of Stride Alternative | 2289 | 2016 | Winter | Game |
Rizelmine | 2086 | 2002 | Spring | Manga |
Galaxy Angel Rune | 1982 | 2006 | Fall | Original |
Photokano | 1827 | 2013 | Spring | Visual Novel |
Ichigo 100% | 1784 | 2005 | Spring | Manga |
Mouryou no Hako | 1678 | 2008 | Fall | Novel |
Kaibutsu Oujo | 1445 | 2007 | Spring | Manga |
BECK: Mongolian Chop Squad | 1383 | 2004 | Fall | Manga |
Kazemakase Tsukikage Ran | 1370 | 2000 | Winter | Original |
Kobato. | 1322 | 2009 | Fall | Manga |
Gungrave | 1255 | 2003 | Fall | Game |
Okusama wa Joshikousei | 1243 | 2005 | Summer | Manga |
Chaos;HEAd | 1128 | 2008 | Fall | Visual Novel |
TEXHNOLYZE | 1071 | 2003 | Spring | Original |
Death Parade | 1068 | 2015 | Winter | Original |
Rideback | 970 | 2009 | Winter | Manga |
Majin Tantei Nougami Neuro | 854 | 2007 | Fall | Manga |
Kiseijuu Sei no Kakuritsu | 839 | 2014 | Fall | Manga |
Allison to Lillia | 815 | 2008 | Spring | Novel |
Hajime no Ippo: New Challenger | 792 | 2009 | Winter | Manga |
Mousou Dairinin | 751 | 2004 | Winter | Original |
Ore Monogatari!! | 711 | 2015 | Spring | Manga |
Kiba | 620 | 2006 | Spring | Original |
All Out!! | 588 | 2016 | Fall | Manga |
Kami-sama no Inai Nichiyoubi | 563 | 2013 | Summer | Novel |
Yume Tsukai | 523 | 2006 | Spring | Manga |
Hajime no Ippo: Rising | 519 | 2013 | Fall | Manga |
Ooedo Rocket | 480 | 2007 | Spring | Stage Play |
Needless | 466 | 2009 | Summer | Manga |
Kaiji: Tobaku Mokushiroku Kaiji | 425 | 2007 | Fall | Manga |
Aoi Bungaku | 422 | 2009 | Fall | Historical Work |
Mahou Sensou | 422 | 2014 | Winter | Novel |
Boogiepop wa Warawanai (2019) | 414 | 2019 | Winter | Novel |
BTOOOM! | 338 | 2012 | Fall | Manga |
Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin | 282 | 2016 | Summer | Novel |
Akagi | 0 | 2005 | Fall | Manga |
Casshern Sins | 0 | 2008 | Fall | Original |
Chuukan Kanriroku Tonegawa | 0 | 2018 | Summer | Manga |
Gakuen Senki Muryou | 0 | 2001 | Spring | Original |
Gokusen | 0 | 2004 | Winter | Manga |
Himitsu: The Revelation | 0 | 2008 | Spring | Manga |
Kaiba | 0 | 2008 | Spring | Original |
Kaiji: Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | 0 | 2011 | Spring | Manga |
Kemonozume | 0 | 2006 | Summer | Original |
Kurozuka | 0 | 2008 | Fall | Manga |
Mokke | 0 | 2007 | Fall | Manga |
One Outs | 0 | 2008 | Fall | Manga |
Paradise Kiss | 0 | 2005 | Fall | Manga |
Rainbow | 0 | 2010 | Spring | Manga |
Shigurui | 0 | 2007 | Summer | Manga |
Tokyo Tribe 2 | 0 | 2006 | Fall | Manga |
Ultraviolet: Code 044 | 0 | 2008 | Summer | Live Action |
ข้อมูลเพิ่มเติม: Wikipedia