Anime International Company (AIC) สตูดิโอที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1982 ก่อนจะเปลี่ยนเป็นบริษัทใหญ่ในภายหลัง ประกอบหลายหน่วยย่อย AIC ASTA, AIC Build, AIC Classic, AIC Digital, AIC Frontier, AIC PLUS+, AIC Spirits, AIC Takarazuka มีผลงานที่รู้จักหลายเรื่อง อย่าง Date A Live, Boku wa Tomodachi ga Sukunai, Jinrui wa Suitai Shimashita
ช่วงหลังปี 2010 มีการปรับโครงสร้างภายในหลายครั้ง ทำให้เริ่มไม่มีผลงานของ AIC ในภายหลัง
ผลงานทีวีอนิเมะ (ปี 2000-ปัจจุบัน)
AIC
AIC ASTA
AIC Build
AIC Classic
AIC Plus
AIC Spirits
ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart
ชื่อเรื่อง | ยอด (เฉลี่ย) | ปี | ฤดู | สตูดิโอ | ต้นฉบับ |
---|---|---|---|---|---|
Persona 4 | 31280 | 2011 | Fall | AIC ASTA | Game |
Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | 23934 | 2010 | Fall | AIC Build | Novel |
Strike Witches 2 | 14327 | 2010 | Summer | AIC Spirits | Original |
Boku wa Tomodachi ga Sukunai | 11218 | 2011 | Fall | AIC Build | Novel |
Aa Megami-sama | 10062 | 2005 | Winter | AIC | Manga |
Date A Live | 8885 | 2013 | Spring | AIC | Novel |
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next | 7349 | 2013 | Winter | AIC Build | Novel |
Aa Megami-sama Sorezore no Tsubasa | 7011 | 2006 | Spring | AIC | Manga |
Sora no Otoshimono | 6201 | 2009 | Fall | AIC ASTA | Manga |
Tenchi Muyou! GXP | 6135 | 2002 | Spring | AIC | Original |
Amagami SS | 5586 | 2010 | Summer | AIC | Visual Novel |
Bamboo Blade | 5276 | 2007 | Fall | AIC ASTA | Manga |
Jinrui wa Suitai Shimashita | 5179 | 2012 | Summer | AIC ASTA | Novel |
Ga-Rei: Zero | 4980 | 2008 | Fall | AIC Spirits | Manga |
GA Geijutsuka Art Design Class | 4904 | 2009 | Summer | AIC Plus | Manga |
Mayoi Neko Overrun! | 4629 | 2010 | Spring | AIC | Novel |
Amagami SS+ plus | 4261 | 2012 | Winter | AIC | Visual Novel |
Sora no Otoshimono Forte | 4100 | 2010 | Fall | AIC ASTA | Manga |
Tentai Senshi Sunred | 3674 | 2008 | Fall | AIC ASTA | Manga |
Gun x Sword | 3475 | 2005 | Summer | AIC ASTA | Original |
ToHeart: Remember My Memories | 3410 | 2004 | Fall | AIC | Visual Novel |
Maken-ki! | 3388 | 2011 | Fall | AIC | Manga |
Maken-ki! 2 | 3204 | 2014 | Winter | AIC | Manga |
Asobi ni Iku yo! | 3029 | 2010 | Summer | AIC | Novel |
Girls Bravo Second Season | 2988 | 2005 | Winter | AIC Spirits | Manga |
Tentai Senshi Sunred 2nd Season | 2629 | 2009 | Fall | AIC ASTA | Manga |
Goshuushousama Ninomiya-kun | 2559 | 2007 | Fall | AIC Spirits | Novel |
Girls Bravo | 2555 | 2004 | Summer | AIC Spirits | Manga |
Nyankoi! | 2524 | 2009 | Fall | AIC | Manga |
Acchi Kocchi | 2321 | 2012 | Spring | AIC | Manga |
Koi to Senkyo to Chocolate | 2003 | 2012 | Summer | AIC Build | Visual Novel |
Asu no Yoichi! | 1670 | 2009 | Winter | AIC | Manga |
R-15 | 1491 | 2011 | Summer | AIC | Novel |
Shukufuku no Campanella | 1491 | 2010 | Summer | AIC | Visual Novel |
Ai Tenchi Muyou! | 1480 | 2014 | Fall | AIC Plus | Original |
Tokimeki Memorial Only Love | 1190 | 2006 | Fall | AIC ASTA | Visual Novel |
Kotoura-san | 1181 | 2013 | Winter | AIC Classic | Manga |
Lovely Idol | 1075 | 2006 | Fall | AIC | Novel |
Tokyo Majin Gakuen Kenpucho: Tou | 1058 | 2007 | Winter | AIC Spirits | Game |
Hourou Musuko | 1007 | 2011 | Winter | AIC | Manga |
Gen'ei wo Kakeru Taiyou | 947 | 2013 | Summer | AIC | Original |
Seitokai no Ichizon Lv.2 | 856 | 2012 | Fall | AIC | Novel |
Ebiten: Kouritsu Ebisugawa Koukou Tenmonbu | 712 | 2012 | Summer | AIC | Novel |
Sasami Mahou Shoujo Club | 644 | 2006 | Spring | AIC Spirits | Original |
Burn Up Scramble | 618 | 2004 | Winter | AIC | Original |
Sasameki Koto | 615 | 2009 | Fall | AIC | Manga |
Tokyo Majin Gakuen Kenpucho: Tou Dai ni Maku | 533 | 2007 | Summer | AIC Spirits | Game |
Nekogami Yaoyorozu | 365 | 2011 | Summer | AIC Plus | Manga |
Ookamikakushi | 330 | 2010 | Winter | AIC | Visual Novel |
Pupipo! | 119 | 2014 | Winter | AIC Plus | Manga |
Magical Canan | 0 | 2005 | Winter | AIC ASTA | Visual Novel |
Sasami Mahou Shoujo Club season 2 | 0 | 2006 | Fall | AIC Spirits | Original |
Viper's Creed | 0 | 2009 | Winter | AIC Spirits | Original |
ข้อมูลเพิ่มเติม: Wikipedia